Ferienhaus DHH Luv Poststr. 5b
Ferienhaus DHH Luv Poststr. 5b
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Strandkorb
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Ferienhaus "Luv" befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn-West, nur 150m vom feinen Sandstrand und der Promenade entfernt. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER ZENTRALER LAGE UNWEIT VOM STRAND
Das Ferienhaus "Luv" in der Poststraße 5b befindet sich in zentraler jedoch ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand sind es gerade einmal 150 m. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
KLEINES FERIENHÄUSCHEN MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 52 m² grossen Doppelhaushälfte, die über zwei Etagen verläuft und für bis zu 2 Erwachene mit 2 Kindern optimal geeignet ist. Im Erdgeschoss finden Sie den Wohnraum und das Bad mit Dusche und WC. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einem gemütlichen Sofa, 2 Sesseln, einem Flachbild-TV, Essecke und der Küchenzeile (2-Platten Ceranfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler u.v.m.). Vom Wohnzimmer aus gelagen Sie auf die möblierte Südwestterrasse. Hier können Sie im Strandkorb die Seele baumeln lassen. Im Obergeschoss finden Sie die beiden Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank. Im zweiten Schlafzimmer finden Sie zwei Einzelbetten und einen Kleiderschrank. Die ganze Wohnung lässt sich mit Außenjalousien verdunkeln.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Waschmaschine und Trockner befinden sich auf der Anlage und können gegen Gebühr genutzt werden.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie auf dem umzäunten Grundstück auf dem Fahrradplatz abstellen.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 20.10.2024 - 21.12.2024 | 65,00 € | 3 |
| 22.12.2024 - 05.01.2025 | 109,00 € | 7 |
| 06.01.2025 - 13.04.2025 | 65,00 € | 3 |
| 14.04.2025 - 14.06.2025 | 75,00 € | 4 |
| 15.06.2025 - 06.07.2025 | 105,00 € | 7 |
| 07.07.2025 - 14.08.2025 | 114,00 € | 7 |
| 15.08.2025 - 31.08.2025 | 105,00 € | 7 |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 100,00 € | 7 |
| 16.09.2025 - 19.10.2025 | 75,00 € | 4 |
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 65,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 109,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Restaurant: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
| zum Bäcker: | 100 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zum Strand: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Golfplatz: | 3 km |
| zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Bahnhof: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Zentrum: | 200 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |













